Résultats Keno : Tirages du samedi 27 avril 2024
Explorez les numéros gagnants de la séance de Keno de ce samedi. Si vous avez participé, consultez les résultats victorieux dès maintenant.
Optimisez vos opportunités de gains au Keno avec la fonction « Multiplicateur de gains », pouvant augmenter votre gain jusqu’à 5 fois, avec un maximum de 10 millions d’euros cash ou 500 000 euros annuellement à vie.
Résultats du jour au Keno de la FDJ
Ce samedi, un nouveau tirage Keno a été organisé. Si vous avez joué, les numéros gagnants sont disponibles pour consultation dans les résultats des tirages indiqués ci-après.
Résultats Keno
Tirage du midi
Multiplicateur x2- 2
- 3
- 10
- 20
- 23
- 25
- 28
- 29
- 32
- 37
- 40
- 47
- 48
- 51
- 53
- 54
- 56
- 60
- 66
- 67
Tirage du soir
Multiplicateur x3- 1
- 4
- 5
- 7
- 9
- 13
- 17
- 32
- 40
- 42
- 48
- 49
- 52
- 56
- 57
- 61
- 63
- 67
- 69
- 70
Chaque séance de Keno vous permet de compléter votre grille chez un revendeur FDJ ou de la valider en ligne via le site web ou l'application mobile de la FDJ.
Tirage Keno : déterminez vos gains
Pensez-vous avoir deviné une partie des numéros gagnants de ce samedi? Évaluez vos gains potentiels avec notre outil de calcul en ligne.
Voici la distribution des gains pour le tirage Keno de ce samedi :
Répartition des gains
Par grille | Gains par mise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° cochés | N° trouvés | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | |
10 | 10 | 200 000 € cash ou 10 000 € par an à vie | 400 000 € cash ou 20 000 € par an à vie | 600 000 € cash ou 30 000 € par an à vie | 1 000 000 € cash ou 50 000 € par an à vie | 2 000 000 € cash ou 100 000 € par an à vie | |
9 | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 10 000 € | 20 000 € | ||
8 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
7 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | ||
6 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
5 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
0 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
9 | 9 | 40 000 € cash ou 2 000 € par an à vie | 80 000 € cash ou 4 000 € par an à vie | 120 000 € cash ou 6 000 € par an à vie | 200 000 € cash ou 10 000 € par an à vie | 400 000 € cash ou 20 000 € par an à vie | |
8 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
7 | 20 € | 40 € | 60 € | 100 € | 200 € | ||
6 | 8 € | 16 € | 24 € | 40 € | 80 € | ||
5 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
4 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | ||
0 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | ||
8 | 8 | 8 000 € | 16 000 € | 24 000 € | 40 000 € | 80 000 € | |
7 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
6 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € | ||
5 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
0 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
7 | 7 | 3 000 € | 6 000 € | 9 000 € | 15 000 € | 30 000 € | |
6 | 70 € | 140 € | 210 € | 350 € | 700 € | ||
5 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
4 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
6 | 6 | 900 € | 1 800 € | 2 700 € | 4 500 € | 9 000 € | |
5 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € | ||
4 | 3 € | 6 € | 9 € | 15 € | 30 € | ||
5 | 5 | 80 € | 160 € | 240 € | 400 € | 800 € | |
4 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | ||
3 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
4 | 4 | 50 € | 100 € | 150 € | 250 € | 500 € | |
3 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
3 | 3 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | |
3 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
2 | 3 | 6 € | 12 € | 18 € | 30 € | 60 € |
Quel est le moment du prochain tirage Keno?
Les séances de tirage du Keno se tiennent quotidiennement, à midi et le soir, permettant aux participants de tenter leur chance jusqu’à quatorze fois par semaine. Le prochain rendez-vous pour le Keno est fixé au demain, dimanche.
Pour toute question, consultez notre section FAQ du Keno.
Consultation des résultats du Keno
Pour vérifier si la chance vous a souri :
- Connectez-vous à votre espace personnel sur FDJ.fr.
- Accédez à la section résultats du Keno sur TousLesResultats.
- Utilisez notre outil de calcul de gains Keno en ligne pour évaluer vos gains.
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction …
Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.